双杆万向支架SZ6745T-STL2
目镜 | 标准配置 | 辅助物镜0.5X | 辅助物镜1.5X | 辅助物镜2X | ||||
工作距离105mm | 工作距离177mm | 工作距离47mm | 工作距离26mm | |||||
放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | 放大倍数 | 视场范围 | |
10X/22mm | 6.7X | 32.8 | 3.4X | 65.7 | 10.1X | 21.9 | 13.4X | 16.4 |
45.0X | 4.9 | 22.5X | 9.8 | 67.5X | 3.3 | 90.0X | 2.4 | |
15X/16mm | 10.1X | 23.9 | 5.0X | 47.8 | 15.1X | 15.9 | 20.1X | 11.9 |
67.5X | 3.6 | 33.8X | 7.1 | 101.3X | 2.4 | 135X | 1.8 | |
20X/12mm | 13.4X | 17.9 | 6.7X | 38.5 | 20.1X | 11.9 | 26.8X | 9.0 |
90.0X | 2.7 | 45.0X | 5.3 | 135.0X | 1.8 | 180.0X | 1.3 | |
25X/9mm | 16.8X | 13.4 | 8.4X | 26.9 | 25.1X | 9.0 | 33.5X | 6.7 |
112.5X | 2.0 | 56.3X | 4.0 | 168.8X | 1.3 | 225X | 1.0 | |
30X/8mm | 20.1X | 11.9 | 10.1X | 23.8 | 30.2X | 7.9 | 40.2X | 6.0 |
135.0X | 1.8 | 67.5X | 3.6 | 202.5X | 1.2 | 270X | 0.9 | |
放大倍数 | 标准配置:6.7X-45X,选配目镜及辅助物镜,放大率可扩展:3.35X-270X | |||||||
目镜 | 标准配置:10X/22mm,大视野、广角、高眼点、为佩戴眼镜的观察者提供方便 | |||||||
可选目镜 | 10X/22mm,15X/16mm,20X/12mm,25X/9mm,30X/8mm | |||||||
观察头 | 45°倾斜、60°倾斜、360°旋转,瞳距调节范围54-75mm;双边视度调节±5 | |||||||
铰链式三目,分光比50%/50% | ||||||||
物镜 | 标准配置:0.67X-4.5X连续变倍物镜,变倍比6.7:1,确保像面齐焦性 | |||||||
辅助物镜 | 可选0.3X,0.7X,0.75X,0.5X,1.5X,2X | |||||||
调焦托架 | A1调焦托架手轮松紧可调、升降范围50mm | |||||||
底座 | 立柱式平板底座,可选配其他底座,详见底座部件图 | |||||||
照明 | 可选配各种荧光、LED环形灯,详见外接光源部件图 | |||||||
颜色 | 标配白色,选配驼色 |
苏州纳光电子科技有限公司产品涵盖BX53金相显微镜、芯片金线测量显微镜、3D显微镜、工业CT等专业检测设备、XRF镀层测厚仪,X-ray检查机,超声波扫描SAT