视频显微镜 SZNA0750系列标准配置参数
变倍比 | 1:7.2 | |||
变倍范围 | 0.7倍---5.0倍 | |||
主物镜 | 1倍 | |||
画线 | 有,十字线,刻度线 | |||
拍照 | 有,U盘存储 | |||
测量 | 有 | |||
录像 | 有 | |||
轮廓对比 | 可选 | |||
扫码 | 可选 | |||
网口 | 可选 | |||
景深融合 | 可选 | |||
CCD接口 | 0.5倍 | |||
工作距离 | 110mm | |||
中心距 | 135mm | |||
CCD成像系统OMT-918M | ||||
接口 | HDMI | |||
分辨率 | 2048*1536 | |||
像元尺寸 | 3.2μm | |||
靶面尺寸 | 1/2 | |||
数据位数 | 12BIT | |||
曝光方式 | 逐行曝光 | |||
输出帧率 | 65FPS | |||
输彩 | 彩色 | |||
支架系统 | ||||
调焦镜架 | 粗动调焦手轮,调焦手轮松紧可调,升降范围50mm | |||
立柱式台架 | φ32*320(mm) | |||
工作平台 | 尺寸260*380 mm黑色金属 | |||
照明系统 | ||||
外接式光源 | LED环形光、输入电压:AV100~240V宽电压、亮度连续可调 | |||
显示部分 | ||||
显示器 | 22寸高清HDMI显示器 | |||
选配 | ||||
工作平台 | 根据需求尺寸定制 | |||
调焦镜架 | 粗微调焦手轮,粗调行程45mm,微调精度0.02mm | |||
光源 | 白色LED环形光源 | |||
显示器附件 | 上挂式附件、侧挂式附件 | |||
苏州纳光电子科技有限公司产品涵盖BX53金相显微镜、芯片金线测量显微镜、3D显微镜、工业CT等专业检测设备、XRF镀层测厚仪,X-ray检查机,超声波扫描SAT